| 会社名 | 株式会社 琴平グランドホテル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 近兼弘幸 | ||||||||||
| 設立 | 昭和48年10月1日 | ||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||
| 関連会社 | 琴平商事(有):プロモート・管理業 (有)丸忠:売店事業 | ||||||||||
| 取引銀行 | 中国銀行琴平支店、百十四銀行琴平支店、香川県信用農業協同組合連合会本所 | ||||||||||
東京営業所
| 住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-26-6 テクノ四谷ビル2階 日観チェーン内 琴平グランドホテル 東京営業所 |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:03-3225-6083 / FAX:03-3354-3895 |
名古屋営業所
| 住所 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-1-7 則武ビル501号 |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:052-452-8887 / FAX:052-452-8947 |
大阪営業所
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田1丁目4番17号 梅田エステートビル 9階 |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:06-6375-3218 / FAX:06-6375-3718 (IP電話)050-3539-7694 |
岡山営業所
| 住所 | 〒700-0903 岡山県岡山市幸町6-17-103 |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:086-225-4471 / FAX:086-231-1654 |
広島営業所
| 住所 | 〒732-0822 広島県広島市南区松原町10-22 第2潮ビル4F 日専グループ内 |
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:082-262-3188 / FAX:082-264-0557 |
| 昭和37年3月 | 琴平榎井30番地の1に有限会社旅館丸忠を設立 客室20室 |
|---|---|
| 昭和38年4月 | 日本観光旅館連盟に加入 各旅館業者と協定、観光旅館として出発 |
| 昭和48年10月 | 琴平町977の1に有限会社琴平グランドホテル新館オープン 国際観光ホテル整備法施設基準にて、客室43室(全室バス・トイレ付)、 大浴場12、クラブ外娯楽施設等を完備 |
| 昭和49年1月 | 国際観光旅館連盟に加入 |
| 昭和50年3月 | 名称を株式会社琴平グランドホテルと改称、資本金2,000万円とする |
| 昭和57年3月 | 琴平町977の1(現在地)に南館を新規オープン、本館と併せて 客室90室・大小宴会場・会議室等も完備 |
| 昭和57年3月 | 消防法による(適)マークの交付を受ける |
| 昭和61年8月 | 男子寮改築、女子寮増築 |
| 昭和61年9月 | 資本金3,000万円とする |
| 昭和63年2月 | 紅梅亭オープン |
| 平成元年12月 | 琴平リバーサイドホテルオープン |
| 平成4年4月 | 母子寮(託児所付)新築 |
| 平成10年4月 | 琴平グランドホテル桜の抄としてリニューアルオープン、客室81室、350名収容 |
| 平成14年10月 | 紅梅亭ガーデン「花てらす」オープン 8Fりらっくすふろあ「花くらぶ」リニューアルオープン |
| 平成15年10月 | 桜の抄4Fにりらっくすふろあ「ゆらりあ」オープン 紅梅亭2Fにアロマセラピースタジオ「はなはな」オープン |
| 平成16年7月 | 桜の抄 Dゆらりあ(露天風呂付客室5室)オープン |
| 平成17年1月 | 資本金5,000万円とする |
| 平成17年1月 | 紅梅亭 コーナースイート「山草花(4室)」オープン |
| 平成17年3月 | 紅梅亭 地下大浴場「花すみか」、ご馳走茶房「餐火讃花」リニューアルオープン |
| 平成19年1月 | 観光経済新聞社主催「人気温泉旅館ホテル250選」で【5つ星の宿】に入選 |
| 平成19年2月 | 国土交通省主催「観光カリスマ塾」開催 |
| 平成20年4月 | 桜の抄リニュアルオープン、花見世厨房「ゐきり」オープン、 さくら倶楽部「ゆすらん」オープン |


![]()
第36回プロが選ぶ日本のホテル旅館100選
(2011年度)(主催:旅行新聞新社)
総合部門 紅梅亭 37位
施設部門 紅梅亭 20位・桜の抄 38位
人気温泉旅館ホテル250選
(主催:観光経済新聞社)2010年度
紅梅亭 5つ星の宿
桜の抄 5つ星の宿
部門別旅館ホテル100選
(主催:観光経済新聞社)
紅梅亭:料理、サービス、風呂、施設、雰囲気部門ランクイン
主催:観光経済新聞社
じゃらんnet
高級宿ランキング(じゃらんネット)
(2011年8月〜2011年10月集計)
紅梅亭:高級部屋ランキング(夕食付):中国四国エリア10位
人気順ホテル旅館ランキング(楽天トラベル)
※2012年1月現在
紅梅亭:香川エリア2位(四国エリア8位)
桜の抄:香川エリア1位(四国エリア3位)
JTB宿泊アンケート評価
(2010年10月〜2011年9月集計)
紅梅亭 総合評価 90点
桜の抄 総合評価 91点
Yahoo!トラベル ユーザーレビュー評価
紅梅亭:総合評価 4.5点
桜の抄:総合評価 4.6点
じゃらんネット クチコミ評点
(2012年1月現在)
紅梅亭:総合評価 4.4点
桜の抄:総合評価 4.7点
楽天トラベル クチコミ・お客様の声
(2012年1月現在)
紅梅亭:総合評価4.57点
桜の抄:総合評価4.65点
第25回にっぽんの温泉100選
(主催:観光経済新聞社)
こんぴら温泉郷 55位
(理由別ランキング)
